Конкурсные списки поступающих
Кадетский пожарно-спасательный корпус
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХНА МЕСТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
- | - | 92 | 40 | 2,3 |
|
||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 106 | 90 | 1,2 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 118 | 75 | 1,6 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 43 | 25 | 1,7 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 49 | 25 |
1,9 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 64 | 30 | 1/2,1 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 80 | 30 | 1/2,7 |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 25 | 30 | 1/0,8 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 28 | 25 | 1/1,1 |
НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
- | - | - | 15 | - |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность |
- |
30 |
- |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 40 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 30 | 1 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 23 | 30 | 1 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 24 | 30 | 1 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 42 | 35 | 1,2 |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 0 | 15 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 15 | 0 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений |
План набора, чел. Заочная форма обучения/ Заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) |
Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 19/52 | 15/45 | 1/1,2 |
|
|
|
|
|
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 27/186 | 15/45 | 1/4,1 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 14/30 | 15/15 | 1/2 |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 14/200 | 20/180 | 1/1,1 |
|
|
|
|
|
Cписки поступающих
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Высшее образование (бюджет) списки поступающих
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих (с применением ДОТ)
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих дополнительный набор (с применением ДОТ)
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих дополнительный набор
Высшее образование (бюджет) списки поступающих
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих (с применением ДОТ)
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих дополнительный набор (с применением ДОТ)
Высшее образование (внебюджет) списки поступающих дополнительный набор