Конкурсные списки поступающих
Кадетский пожарно-спасательный корпус
КОНКУРСНЫЙ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХНА МЕСТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
| - | - | 71 | 40 | 1,8 |
|
|
||||
|
|
||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Бакалавриат | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 36 | 30 | 1,2 |
| Специалитет | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 70 | 30 | 2,3 |
| Магистратура | ||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 24 | 25 | 0,96 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 31 | 25 | 1,2 |
НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
| - | - | - | 15 | - |
| СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| 20.02.04 | Пожарная безопасность |
- |
30 |
- |
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Бакалавриат | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 40 | 0 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 30 | 1 |
| Специалитет | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 23 | 30 | 1 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 24 | 30 | 1 |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | 42 | 35 | 1,2 |
| Магистратура | ||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 0 | 15 | 0 |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 15 | 0 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений |
План набора, чел. Заочная форма обучения/ Заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) |
Конкурс, чел/м. |
|---|---|---|---|---|
| ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
| Бакалавриат | ||||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 8/78 | 15/65 | 1/1,1 |
|
|
|
|
|
|
| Специалитет | ||||
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | 15/221 | 15/205 | 1/1.1 |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 6/38 | 15/50 | 1/0.7 |
| Магистратура | ||||
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | 12/160 | 20/210 | 1/0.8 |
|
|
|
|
|
|
Cписки поступающих
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ