Конкурсные списки поступающих
НА МЕСТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
- | - | 105 | 40 | 2,6 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность |
30 |
25 | 1,2 |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 128 | 100 | 1,3 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 67 | 50 | 1,3 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 35 | 25 | 1,4 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 44 | 25 |
1,8 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 83 | 75 | 1,1 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 69 | 50 | 1,4 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 93 | 25 | 3,7 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 29 | 25 | 1,2 |
НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
- | - | - | 15 | - |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность |
- |
30 |
- |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 0 | 40 | 0 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 14 | 30 | 1 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 23 | 30 | 1 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 24 | 30 | 1 |
40.05.03 | Судебная экспертиза | 42 | 35 | 1,2 |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 0 | 15 | 0 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | 15 | 0 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений |
План набора, чел. Заочная форма обучения/ Заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) |
Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | 12/10 | 15/45 | 1/1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0/0 | 15/15 | 0/0 |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | 29/138 | 15/45 | 1,9/3 |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | 8/0 | 30/0 | 1/0 |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | 27/156 | 20/180 | 1,3/1 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | 2/4 | 15/15 | 1/1 |