Конкурсные списки поступающих
НА МЕСТА ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
- | - | - | 40 | - |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | 25 | - |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 100 | - |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | - | 50 | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | 25 | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | - | 25 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 75 | - |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | - | 50 | - |
20.04.01 | Техносферная безопасность | - | 25 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 25 | - |
НА МЕСТА С ОПЛАТОЙ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. | Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Кадетский корпус) | ||||
- | - | - | 15 | - |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
20.02.04 | Пожарная безопасность | - | 30 | - |
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 40 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 30 | - |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | - | 30 | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | 30 | - |
40.05.03 | Судебная экспертиза | - | 35 | - |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | - | 15 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 15 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Код направления | Направление/Специальность | Всего подано заявлений | План набора, чел. Заочная форма обучения/ Заочная форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий) |
Конкурс, чел/м. |
---|---|---|---|---|
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||
Бакалавриат | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | - | 15/45 | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 15/15 | - |
Специалитет | ||||
20.05.01 | Пожарная безопасность | - | 15/45 | - |
40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | - | 30/0 | - |
Магистратура | ||||
20.04.01 | Техносферная безопасность | - | 20/180 | - |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 15/15 | - |
Cписки поступающих
- 1.Среднее общее образование (Кадетский корпус);
- 2.Среднее профессиональное образование очная форма (.pdf);
- 3.Очная форма, бюджетная основа обучения (.pdf);
- 4.Заочная форма, бюджетная основа обучения (.pdf);
- 5.Очная форма, платная основа обучения (.pdf);
- 6.Заочная форма, платная основа обучения (.pdf).